Wiki source code of Модуль «Задачи»
Version 23.1 by Bimit Administrator on 22.07.2022, 10:15
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | В данном модуле в виде карточек визуально отображены все задачи, назначенные на пользователя или созданные пользователем. | ||
2 | |||
3 | К задаче можно добавлять комментарии, прикреплять файлы, добавлять метки на элементы, назначать пользователей на задачу или ответственного за задачу, редактировать статус задачи, приоритет задачи. | ||
4 | |||
5 | Создать задачу можно двумя способами: нажав «+» на панели задач | ||
6 | |||
7 | [[image:image-20220217114632-1.png]] | ||
8 | |||
9 | или через создание метки, кликнув ПКМ на интересующем элементе. | ||
10 | |||
11 | [[image:image-20220217114632-2.png]] | ||
12 | |||
13 | К каждой задаче назначаются исполнители и ответственный за задачу. | ||
14 | |||
15 | [[image:image-20220217114632-3.png]] | ||
16 | |||
17 | Для назначения ответственного за задачу необходимо кликнуть на значок одного из исполнителей и подтвердить выбор. | ||
18 | |||
19 | [[image:image-20220217114632-4.png]] | ||
20 | |||
21 | Добавленная к задаче коллизия отобразится в разделе «Коллизии». | ||
22 | |||
23 | [[image:image-20220217114632-5.png]] | ||
24 | |||
25 | При нажатии на карточку осуществляется переход к выбранной коллизии. | ||
26 | |||
27 | [[image:image-20220217114632-6.png]] | ||
28 | |||
29 | В разделе «Вложения» отображается вся информация, которая была сохранена с помощью инструментов «3D» и «Маркер». | ||
30 | |||
31 | Инструмент «3D» передает координаты камеры, а также выделенные элементы на объекте. | ||
32 | |||
33 | Инструмент «Маркер» передает координаты положения камеры при просмотре, а также выделенные элементы на объекте. Все выбранные элементы обозначаются маркерами. | ||
34 | |||
35 | С помощью кнопок управления по маркерам можно запустить «Облет всех точек», перейти к виду, сохранить, удалить маркер. Облет точек происходит только по маркерам, вложения, созданные с помощью инструмента «3D» не учитываются. С помощью кнопки «Включить повтор» можно зациклить «облет всех точек». | ||
36 | |||
37 | [[image:image-20220217114632-7.png]] | ||
38 | |||
39 | При открытии панели задач все созданные маркеры отобразятся на объекте. | ||
40 | |||
41 | [[image:image-20220217114632-8.png]] При создании маркера его можно сохранить в новую задачу или добавить к уже открытой задаче. | ||
42 | |||
43 | [[image:image-20220217114632-9.png]] | ||
44 | |||
45 | Все прикрепленные файлы также будут отображаться в разделе «Вложения». | ||
46 | |||
47 | В разделе «Комментарии» отображаются все комментарии, оставленные ответственными и исполнителями. | ||
48 | |||
49 | В разделе «Активность» показана история действий по задаче, указано имя пользователя, дата и время совершенного пользователем действия. | ||
50 | |||
51 | С помощью инструмента «Фильтр задач» можно отфильтровать задачи по следующим параметрам: словосочетание, участники, статусы, приоритеты, модели, даты, наличие вложения. Кнопка «Сохранить» позволяет сохранять настроенный фильтр. | ||
52 | |||
53 | [[image:image-20220217114632-10.png]] | ||
54 | |||
55 |