Wiki source code of Раздел IOT проекта
Version 9.1 by Bimit Administrator on 22.07.2022, 10:10
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
7.1 | 1 | Позволяет управлять и настраивать устройства, установленные на объекте, получать с них информацию; настраивать визуальное расположения устройств на рабочем столе; зафиксировать позицию устройства и присвоить ему QR-код для быстрого поиска. |
| 2 | |||
| 3 | При добавлении устройства выбирается зарегистрированное в системе устройство и измеряемый параметр для этого устройства. Указывается название группы, расположение, размер карточки устройства, которое будет занятно на рабочем столе и его порядковый номер. | ||
| 4 | |||
| 5 | [[image:image-20220217115206-1.png]] | ||
| 6 | |||
| 7 | Можно управлять включением и отключением устройств с рабочего стола. | ||
| 8 | |||
| 9 | [[image:image-20220217115206-2.png]] | ||
| 10 | |||
| 11 | При включении режима администратора можно редактировать устройство, перепривязать устройство, отвязать устройство, удалить устройство. | ||
| 12 | |||
| 13 | [[image:image-20220217115206-3.png]] | ||
| 14 | |||
| 15 | Есть возможность зафиксировать позицию устройства и присвоить ему QR-код. | ||
| 16 | |||
| 17 | [[image:image-20220217115206-4.png]] | ||
| 18 | |||
| 19 | С помощью сканера QR-кода можно быстро получить информацию об устройстве. | ||
| 20 | |||
| 21 | [[image:image-20220217115206-5.png]] | ||
| 22 | |||
| 23 |
