Исходный код вики 03_Rest API
Версия 10.1 от Bimit Administrator на 26.03.2026, 08:35
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | === Swagger документация === | ||
| 2 | |||
| 3 | [[https:~~/~~/www.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html>>https://www.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html]] | ||
| 4 | |||
| 5 | Коллекция запросов для Postman >>> | ||
| 6 | |||
| 7 | === Примеры: === | ||
| 8 | |||
| 9 | //**Обратите внимание, что все значения в JSON объекте - это String (текстовые) значения — с внутренним экранированием (из-за плагинов).**// | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | * **/{model}/storeys/elements** | ||
| 13 | |||
| 14 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам этажей и классам | ||
| 15 | |||
| 16 | Для swagger: | ||
| 17 | |||
| 18 | **Параметры**: model – идентификатор модели (например: c0a81405-9bc6-1543-819b-d63c2a27005e) | ||
| 19 | |||
| 20 | **Тело запроса**: | ||
| 21 | |||
| 22 | { | ||
| 23 | |||
| 24 | "floorUuids": "[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]", | ||
| 25 | |||
| 26 | "classNames":"[\"IfcWall\", \"IfcSpace\"]" | ||
| 27 | |||
| 28 | } | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | [[image:1774442276967-558.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | * **/{model}/parents/geometryelements** | ||
| 35 | |||
| 36 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам родителей и классам | ||
| 37 | |||
| 38 | Для swagger: | ||
| 39 | |||
| 40 | **Параметры**: model – идентификатор модели (например: c0a81405-9bc6-1543-819b-d63c2a27005e) | ||
| 41 | |||
| 42 | **Тело запроса**: | ||
| 43 | |||
| 44 | { | ||
| 45 | |||
| 46 | "parentUuids": "[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]", | ||
| 47 | |||
| 48 | "classNames":"[\"IfcWall\", \"IfcSpace\"]" | ||
| 49 | |||
| 50 | } | ||
| 51 | |||
| 52 | [[image:1774442340300-886.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | * **/{model}/floors/geometryelements** | ||
| 56 | |||
| 57 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам этажей | ||
| 58 | |||
| 59 | Для swagger: | ||
| 60 | |||
| 61 | **Параметры**: model – идентификатор модели (например: c0a81405-9bc6-1543-819b-d63c2a27005e) | ||
| 62 | |||
| 63 | **Тело запроса**: | ||
| 64 | |||
| 65 | { | ||
| 66 | |||
| 67 | "buildStoreys": "[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]" | ||
| 68 | |||
| 69 | } | ||
| 70 | |||
| 71 | [[image:1774442340302-499.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | * **/revision/{revisionUuid}/geometrylements** | ||
| 75 | |||
| 76 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам элементов IFC | ||
| 77 | |||
| 78 | Для swagger: | ||
| 79 | |||
| 80 | **Параметры**: revisionUuid – идентификатор ревизии (например: c0a81405-9bc6-1543-819b-d63c2a27005e) | ||
| 81 | |||
| 82 | **Тело запроса**: | ||
| 83 | |||
| 84 | { | ||
| 85 | |||
| 86 | "globalIds": "[\"1ZYtmSynXCxwFY85cU0W39 \", \"1ai_swZWv9y9BX8cKf8_kE\"]" | ||
| 87 | |||
| 88 | } | ||
| 89 | |||
| 90 | [[image:1774442340303-406.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | * **/globalids** | ||
| 94 | |||
| 95 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам элементов IFC | ||
| 96 | |||
| 97 | Для swagger: | ||
| 98 | |||
| 99 | **Тело запроса**: {"conditions":”сложный объект выборки LogicGroup”} | ||
| 100 | |||
| 101 | Можно воспользоваться: /project/ifcql/logicgroup — метод создания сложного объекта из IFCQL выражения | ||
| 102 | |||
| 103 | [[image:1774442340305-963.png||data-xwiki-image-style-border="true"]][[image:1774442340306-593.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | * **/elements и /geometry/elements** | ||
| 107 | |||
| 108 | **Описание**: Получение элементов по идентификаторам или глобальным идентификаторам или по условию выборки | ||
| 109 | |||
| 110 | **Тело запроса**: | ||
| 111 | |||
| 112 | {"ifcGlobalIds":"[\"2MCO28pFzBAhY4hd04Sgyr\",\"2v8WngnDzFovws9WwG9jsa\"]"} | ||
| 113 | |||
| 114 | или | ||
| 115 | |||
| 116 | {"uuids":"[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]"} | ||
| 117 | |||
| 118 | или | ||
| 119 | |||
| 120 | {"conditions":”сложный объект выборки LogicGroup”} | ||
| 121 | |||
| 122 | Можно воспользоваться: /project/ifcql/logicgroup — метод создания сложного объекта из IFCQL выражения дополнительный параметр ”withChilds”:”true” | ||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | * **/project/ifcql/logicgroup** | ||
| 127 | |||
| 128 | **Описание**: метод создания сложного объекта из IFCQL выражения | ||
| 129 | |||
| 130 | **Тело запроса**: | ||
| 131 | |||
| 132 | { | ||
| 133 | |||
| 134 | "expression":"entity=\"IfcWall\"" | ||
| 135 | |||
| 136 | } | ||
| 137 | |||
| 138 | [[image:1774442340307-939.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | * **/geometry/condition/matrix или /geometry/uuids/matrix** | ||
| 142 | |||
| 143 | **Описание**: получение геометрии по массиву идентификаторов или условию | ||
| 144 | |||
| 145 | **Тело запроса**: | ||
| 146 | |||
| 147 | {"uuids":"[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]"} | ||
| 148 | |||
| 149 | или | ||
| 150 | |||
| 151 | {"conditions":”сложный объект выборки LogicGroup”} | ||
| 152 | |||
| 153 | Можно воспользоваться: /project/ifcql/logicgroup — метод создания сложного объекта из IFCQL выражения. | ||
| 154 | |||
| 155 |