Wiki source code of 03_Rest API
Version 5.2 by Bimit Administrator on 25.03.2026, 15:42
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Swager docs | ||
| 2 | |||
| 3 | [[https:~~/~~/www.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html>>https://www.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html]] | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | === BIMIT API SHORT Documentation === | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | [[https:~~/~~/www.bimit.ru/api/swagger-ui/index.htm>>url:https://www.bimit.ru/api/swagger-ui/index.htm]][[l>>https://www.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html]] | ||
| 10 | |||
| 11 | Обратите внимание, что все значения в JSON объекте - это String (текстовые) значения — с внутренним экранированием (из-за плагинов). | ||
| 12 | |||
| 13 | * [[/{model}/storeys/elements>>url:https://release.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html#/Project/getGeometryElementsByModelAndFloorsAndClassNames]] | ||
| 14 | |||
| 15 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам этажей и классам | ||
| 16 | |||
| 17 | Для swagger: | ||
| 18 | |||
| 19 | **Параметры**: model – идентификатор модели (например: c0a81405-9bc6-1543-819b-d63c2a27005e) | ||
| 20 | |||
| 21 | **Тело запроса**: | ||
| 22 | |||
| 23 | { | ||
| 24 | |||
| 25 | "floorUuids": "[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]", | ||
| 26 | |||
| 27 | "classNames":"[\"IfcWall\", \"IfcSpace\"]" | ||
| 28 | |||
| 29 | } | ||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | [[image:1774442276967-558.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | * [[/{model}/parents/geometryelements>>url:https://release.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html#/Project/getGeometryElementsByModelAndParentsAndClassNames]] | ||
| 36 | |||
| 37 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам родителей и классам | ||
| 38 | |||
| 39 | Для swagger: | ||
| 40 | |||
| 41 | **Параметры**: model – идентификатор модели (например: c0a81405-9bc6-1543-819b-d63c2a27005e) | ||
| 42 | |||
| 43 | **Тело запроса**: | ||
| 44 | |||
| 45 | { | ||
| 46 | |||
| 47 | "parentUuids": "[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]", | ||
| 48 | |||
| 49 | "classNames":"[\"IfcWall\", \"IfcSpace\"]" | ||
| 50 | |||
| 51 | } | ||
| 52 | |||
| 53 | [[image:1774442340300-886.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | * [[/{model}/floors/geometryelements>>url:https://release.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html#/Project/getGeometryElementsByModelAndFloors]] | ||
| 57 | |||
| 58 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам этажей | ||
| 59 | |||
| 60 | Для swagger: | ||
| 61 | |||
| 62 | **Параметры**: model – идентификатор модели (например: c0a81405-9bc6-1543-819b-d63c2a27005e) | ||
| 63 | |||
| 64 | **Тело запроса**: | ||
| 65 | |||
| 66 | { | ||
| 67 | |||
| 68 | "buildStoreys": "[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]" | ||
| 69 | |||
| 70 | } | ||
| 71 | |||
| 72 | [[image:1774442340302-499.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | * [[/revision/{revisionUuid}/geometrylements>>url:https://release.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html#/Project/getGeometryElementsByRevisionUuid]] | ||
| 76 | |||
| 77 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам элементов IFC | ||
| 78 | |||
| 79 | Для swagger: | ||
| 80 | |||
| 81 | **Параметры**: [[revisionUuid>>url:https://release.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html#/Project/getGeometryElementsByRevisionUuid]] – идентификатор ревизии (например: c0a81405-9bc6-1543-819b-d63c2a27005e) | ||
| 82 | |||
| 83 | **Тело запроса**: | ||
| 84 | |||
| 85 | { | ||
| 86 | |||
| 87 | "globalIds": "[\"1ZYtmSynXCxwFY85cU0W39 \", \"1ai_swZWv9y9BX8cKf8_kE\"]" | ||
| 88 | |||
| 89 | } | ||
| 90 | |||
| 91 | [[image:1774442340303-406.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | * [[/globalids>>url:https://release.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html#/Project/getElementGlobalIds]] | ||
| 95 | |||
| 96 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам элементов IFC | ||
| 97 | |||
| 98 | Для swagger: | ||
| 99 | |||
| 100 | **Тело запроса**: {"conditions":”сложный объект выборки LogicGroup”} | ||
| 101 | |||
| 102 | Можно воспользоваться: [[/project/ifcql/logicgroup>>url:https://release.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html#/LogicGroup from ifcql/createLogicGroupFromIfcql]] — метод создания сложного объекта из IFCQL выражения | ||
| 103 | |||
| 104 | [[image:1774442340305-963.png||data-xwiki-image-style-border="true"]][[image:1774442340306-593.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | * [[/elements>>url:https://release.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html#/Project/getElements]] и /geometry/elements | ||
| 108 | |||
| 109 | **Описание**: Получение элементов по идентификаторам или глобальным идентификаторам или по условию выборки | ||
| 110 | |||
| 111 | **Тело запроса**: | ||
| 112 | |||
| 113 | {"ifcGlobalIds":"[\"2MCO28pFzBAhY4hd04Sgyr\",\"2v8WngnDzFovws9WwG9jsa\"]"} | ||
| 114 | |||
| 115 | или | ||
| 116 | |||
| 117 | {"uuids":"[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]"} | ||
| 118 | |||
| 119 | или | ||
| 120 | |||
| 121 | {"conditions":”сложный объект выборки LogicGroup”} | ||
| 122 | |||
| 123 | Можно воспользоваться: [[/project/ifcql/logicgroup>>url:https://release.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html#/LogicGroup from ifcql/createLogicGroupFromIfcql]] — метод создания сложного объекта из IFCQL выражения дополнительный параметр ”withChilds”:”true” | ||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | * [[/project/ifcql/logicgroup>>url:https://release.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html#/LogicGroup from ifcql/createLogicGroupFromIfcql]] | ||
| 128 | |||
| 129 | **Описание**: метод создания сложного объекта из IFCQL выражения | ||
| 130 | |||
| 131 | **Тело запроса**: | ||
| 132 | |||
| 133 | { | ||
| 134 | |||
| 135 | "expression":"entity=\"IfcWall\"" | ||
| 136 | |||
| 137 | } | ||
| 138 | |||
| 139 | [[image:1774442340307-939.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | * [[/geometry/condition/matrix>>url:https://release.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html#/Geometry/getGeometryDataElementByCondition]] или /geometry/uuids/matrix | ||
| 143 | |||
| 144 | **Описание**: получение геометрии по массиву идентификаторов или условию | ||
| 145 | |||
| 146 | **Тело запроса**: | ||
| 147 | |||
| 148 | {"uuids":"[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]"} | ||
| 149 | |||
| 150 | или | ||
| 151 | |||
| 152 | {"conditions":”сложный объект выборки LogicGroup”} | ||
| 153 | |||
| 154 | Можно воспользоваться: [[/project/ifcql/logicgroup>>url:https://release.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html#/LogicGroup from ifcql/createLogicGroupFromIfcql]] — метод создания сложного объекта из IFCQL выражения. | ||
| 155 | |||
| 156 |