Wiki source code of 03_Rest API
Version 9.1 by Bimit Administrator on 25.03.2026, 15:48
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
8.1 | 1 | === Swagger документация === |
![]() |
2.1 | 2 | |
![]() |
5.1 | 3 | [[https:~~/~~/www.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html>>https://www.bimit.ru/api/swagger-ui/index.html]] |
![]() |
5.2 | 4 | |
| 5 | |||
![]() |
6.2 | 6 | === Примеры: === |
![]() |
5.2 | 7 | |
![]() |
9.1 | 8 | //**Обратите внимание, что все значения в JSON объекте - это String (текстовые) значения — с внутренним экранированием (из-за плагинов).**// |
![]() |
5.2 | 9 | |
| 10 | |||
![]() |
9.1 | 11 | * **/{model}/storeys/elements** |
![]() |
5.2 | 12 | |
| 13 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам этажей и классам | ||
| 14 | |||
| 15 | Для swagger: | ||
| 16 | |||
| 17 | **Параметры**: model – идентификатор модели (например: c0a81405-9bc6-1543-819b-d63c2a27005e) | ||
| 18 | |||
| 19 | **Тело запроса**: | ||
| 20 | |||
| 21 | { | ||
| 22 | |||
| 23 | "floorUuids": "[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]", | ||
| 24 | |||
| 25 | "classNames":"[\"IfcWall\", \"IfcSpace\"]" | ||
| 26 | |||
| 27 | } | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | [[image:1774442276967-558.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 31 | |||
| 32 | |||
![]() |
9.1 | 33 | * **/{model}/parents/geometryelements** |
![]() |
5.2 | 34 | |
| 35 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам родителей и классам | ||
| 36 | |||
| 37 | Для swagger: | ||
| 38 | |||
| 39 | **Параметры**: model – идентификатор модели (например: c0a81405-9bc6-1543-819b-d63c2a27005e) | ||
| 40 | |||
| 41 | **Тело запроса**: | ||
| 42 | |||
| 43 | { | ||
| 44 | |||
| 45 | "parentUuids": "[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]", | ||
| 46 | |||
| 47 | "classNames":"[\"IfcWall\", \"IfcSpace\"]" | ||
| 48 | |||
| 49 | } | ||
| 50 | |||
| 51 | [[image:1774442340300-886.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 52 | |||
| 53 | |||
![]() |
9.1 | 54 | * **/{model}/floors/geometryelements** |
![]() |
5.2 | 55 | |
| 56 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам этажей | ||
| 57 | |||
| 58 | Для swagger: | ||
| 59 | |||
| 60 | **Параметры**: model – идентификатор модели (например: c0a81405-9bc6-1543-819b-d63c2a27005e) | ||
| 61 | |||
| 62 | **Тело запроса**: | ||
| 63 | |||
| 64 | { | ||
| 65 | |||
| 66 | "buildStoreys": "[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]" | ||
| 67 | |||
| 68 | } | ||
| 69 | |||
| 70 | [[image:1774442340302-499.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 71 | |||
| 72 | |||
![]() |
9.1 | 73 | * **/revision/{revisionUuid}/geometrylements** |
![]() |
5.2 | 74 | |
| 75 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам элементов IFC | ||
| 76 | |||
| 77 | Для swagger: | ||
| 78 | |||
![]() |
9.1 | 79 | **Параметры**: revisionUuid – идентификатор ревизии (например: c0a81405-9bc6-1543-819b-d63c2a27005e) |
![]() |
5.2 | 80 | |
| 81 | **Тело запроса**: | ||
| 82 | |||
| 83 | { | ||
| 84 | |||
| 85 | "globalIds": "[\"1ZYtmSynXCxwFY85cU0W39 \", \"1ai_swZWv9y9BX8cKf8_kE\"]" | ||
| 86 | |||
| 87 | } | ||
| 88 | |||
| 89 | [[image:1774442340303-406.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 90 | |||
| 91 | |||
![]() |
9.1 | 92 | * **/globalids** |
![]() |
5.2 | 93 | |
| 94 | **Описание**: получение списка элементов по идентификаторам элементов IFC | ||
| 95 | |||
| 96 | Для swagger: | ||
| 97 | |||
| 98 | **Тело запроса**: {"conditions":”сложный объект выборки LogicGroup”} | ||
| 99 | |||
![]() |
9.1 | 100 | Можно воспользоваться: /project/ifcql/logicgroup — метод создания сложного объекта из IFCQL выражения |
![]() |
5.2 | 101 | |
| 102 | [[image:1774442340305-963.png||data-xwiki-image-style-border="true"]][[image:1774442340306-593.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 103 | |||
| 104 | |||
![]() |
9.1 | 105 | * **/elements и /geometry/elements** |
![]() |
5.2 | 106 | |
| 107 | **Описание**: Получение элементов по идентификаторам или глобальным идентификаторам или по условию выборки | ||
| 108 | |||
| 109 | **Тело запроса**: | ||
| 110 | |||
| 111 | {"ifcGlobalIds":"[\"2MCO28pFzBAhY4hd04Sgyr\",\"2v8WngnDzFovws9WwG9jsa\"]"} | ||
| 112 | |||
| 113 | или | ||
| 114 | |||
| 115 | {"uuids":"[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]"} | ||
| 116 | |||
| 117 | или | ||
| 118 | |||
| 119 | {"conditions":”сложный объект выборки LogicGroup”} | ||
| 120 | |||
![]() |
9.1 | 121 | Можно воспользоваться: /project/ifcql/logicgroup — метод создания сложного объекта из IFCQL выражения дополнительный параметр ”withChilds”:”true” |
![]() |
5.2 | 122 | |
| 123 | |||
| 124 | |||
![]() |
9.1 | 125 | * **/project/ifcql/logicgroup** |
![]() |
5.2 | 126 | |
| 127 | **Описание**: метод создания сложного объекта из IFCQL выражения | ||
| 128 | |||
| 129 | **Тело запроса**: | ||
| 130 | |||
| 131 | { | ||
| 132 | |||
| 133 | "expression":"entity=\"IfcWall\"" | ||
| 134 | |||
| 135 | } | ||
| 136 | |||
| 137 | [[image:1774442340307-939.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 138 | |||
| 139 | |||
![]() |
9.1 | 140 | * **/geometry/condition/matrix или /geometry/uuids/matrix** |
![]() |
5.2 | 141 | |
| 142 | **Описание**: получение геометрии по массиву идентификаторов или условию | ||
| 143 | |||
| 144 | **Тело запроса**: | ||
| 145 | |||
| 146 | {"uuids":"[\"c3062cdb-e96a-4f12-83c9-3971877a3fc9\", \"78c52f7b-e992-4e7c-a7be-911fae625ede\"]"} | ||
| 147 | |||
| 148 | или | ||
| 149 | |||
| 150 | {"conditions":”сложный объект выборки LogicGroup”} | ||
| 151 | |||
![]() |
9.1 | 152 | Можно воспользоваться: /project/ifcql/logicgroup — метод создания сложного объекта из IFCQL выражения. |
![]() |
5.2 | 153 | |
| 154 |
