Wiki source code of Раздел «Структура проекта»
Version 12.1 by Bimit Administrator on 06.09.2022, 14:25
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | В разделе «Структура» происходит управление структурой проекта. | ||
| 2 | |||
| 3 | При создании проекта задается минимальная структура проекта. | ||
| 4 | |||
| 5 | [[image:image-20220217115136-1.png]] | ||
| 6 | |||
| 7 | Структурой можно управлять, добавлять подмодели, изменять подчинение моделей, переименовывать или удалять модели. | ||
| 8 | |||
| 9 | [[image:image-20220217115136-2.png]] | ||
| 10 | |||
| 11 | Переподчинение модели происходит вместе с файлом ревизии и командой, назначенной на модель. | ||
| 12 | |||
| 13 | В модель можно добавить аннотацию к ревизии, загрузить несколько ревизий и переключатся между ними с помощь кнопки «Выбрать другую ревизию». | ||
| 14 | |||
| 15 | [[image:image-20220217115136-3.png]] | ||
| 16 | |||
| 17 | Загружать ревизии можно с локального компьютера или из облака. | ||
| 18 | |||
| 19 | [[image:image-20220217115136-4.png]] | ||
| 20 | |||
| 21 | Доступна выгрузка ревизии из модели в формате ifc. | ||
| 22 | |||
| 23 | В модели редактируется статус проекта и формируется команда, назначенная на данную модель. Поиск команды осуществляется среди всех зарегистрированных пользователей системы по ФИО или e-mail. | ||
| 24 | |||
| 25 | [[image:image-20220217115136-5.png]] | ||
| 26 | |||
| 27 | Каждому участнику команды присваивается роль, в зависимости от которой ему будет доступен тот или иной функционал. | ||
| 28 | |||
| 29 | Роли «ГИП/БИМ менеджер» доступны: Управление структурой, Управление командой, Загрузка модели, Управление качеством, Управление стадиями, Управление блокировкой. | ||
| 30 | |||
| 31 | Роли «Наблюдатель» доступен только просмотр модели без возможности изменения какой-либо информации. | ||
| 32 | |||
| 33 | Роли «Проектировщик» доступны: Управление командой, Загрузка модели, Управление качеством, Управление стадиями, Управление блокировкой. | ||
| 34 | |||
| 35 | С помощью ползунка можно выбирать отображаемые ревизии на рабочем столе. | ||
| 36 | |||
| 37 | [[image:image-20220217115136-6.png]] | ||
| 38 | |||
| 39 |