Исходный код вики 4_video
Редактировал(а) Bimit Administrator 22.05.2025, 11:49
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | * [[Частые сценарии использования>>doc:.01_use_cases.WebHome]] |
| 2 | ** Одиночная и пакетная загрузки, работа со структурой | ||
| 3 | ** Привязка чертежей, сечения | ||
| 4 | ** Работа с замечаниями из BCF и задачами | ||
| 5 | ** Визуальаня проверка модели - измерения, сечения | ||
| 6 | ** Аналитика модели - дерево, группировки, раскраски, представление в виде таблицы | ||
| 7 | ** Подробное обучение правилам отбора элементов | ||
| 8 | ** Работа с проверками | ||
| 9 | ** Работа с классификаторами | ||
| 10 | ** Подготовка ВОР | ||
| 11 | ** Нормализация модели | ||
| 12 | ** Работа с эксплуатацией | ||
| 13 | ** Немоделируемые элементы | ||
| 14 | * [[Записи вебинаров>>doc:.02_webinar.WebHome]] |
