Wiki source code of Video
Version 1.2 by Bimit Administrator on 22.05.2025, 09:43
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | Частые сценарии использования |
| 2 | Одиночная и пакетная загрузки, работа со структурой | ||
| 3 | Привязка чертежей, сечения | ||
| 4 | Работа с замечаниями из BCF и задачами | ||
| 5 | Визуальаня проверка модели - измерения, сечения | ||
| 6 | Аналитика модели - дерево, группировки, раскраски, представление в виде таблицы | ||
| 7 | Подробное обучение правилам отбора элементов | ||
| 8 | Работа с проверками | ||
| 9 | Работа с классификаторами | ||
| 10 | Подготовка ВОР | ||
| 11 | Нормализация модели | ||
| 12 | Работа с эксплуатацией | ||
| 13 | Немоделируемые элементы | ||
| 14 | Записи вебинаров |
