Wiki source code of Интерфейс calc
Version 11.3 by Bimit Administrator on 24.06.2024, 09:52
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
4.1 | 1 | Интерфейс строительного калькулятора предоставляет базовые функции расчета |
| 2 | В нем доступны следующий функции: | ||
| 3 | |||
![]() |
11.2 | 4 | * [[area>>path:#_Toc1]] - подсчет площади прямоугольной фигуры, заданной длинами сторон |
| 5 | * [[volume>>path:#_Toc2]] - подсчет объема параллелепипеда, заданной длинами сторон (ДЛИНАxШИРИНАxВЫСОТА) | ||
| 6 | * [[areaBox>>path:#_Toc3]] - подсчет площади поверхности стен прямоугольной комнаты, заданной длинами сторон и высотой | ||
| 7 | * [[volumeBox>>path:#_Toc4]] - подсчет объема стен коробки, заданной длинами сторон (по внешней стороне), высотой и толщиной стен | ||
| 8 | * [[located>>path:#_Toc5]] - метод определения вхождения одного элемента в область другого ([[GeometryElement>>https://wiki.bimit.ru/bin/view/API/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20API/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%20bim/#_Toc10]] space, [[GeometryElement>>https://wiki.bimit.ru/bin/view/API/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20API/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%20bim/#_Toc10GeometryElement]] obj) | ||
| 9 | * [[intersect>>path:#_Toc6]] - метод определения пересечения области одного элемента в область другого ([[GeometryElement>>GeometryElhttps://wiki.bimit.ru/bin/view/API/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20API/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%20bim/#_Toc10ement]] space, [[GeometryElement>>GeometryElementhttps://wiki.bimit.ru/bin/view/API/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20API/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%20bim/#_Toc10]] obj) | ||
![]() |
4.1 | 10 | |
![]() |
11.2 | 11 | (% class="box infomessage" %) |
| 12 | ((( | ||
| 13 | **{{id name="_Toc1"/}}area** - подсчет площади прямоугольной фигуры, заданной длинами сторон | ||
| 14 | ))) | ||
![]() |
6.1 | 15 | |
![]() |
11.2 | 16 | * **calc.area(double length, double width) ** |
| 17 | |||
| 18 | **Пример использования:** | ||
| 19 | |||
![]() |
4.1 | 20 | {{code language="java"}} |
![]() |
9.1 | 21 | // area |
![]() |
4.1 | 22 | def area = calc.area(6,6) |
| 23 | |||
| 24 | // console.info(area) -> “INFO: 36.0” | ||
| 25 | {{/code}} | ||
| 26 | |||
![]() |
11.2 | 27 | (% class="box infomessage" %) |
| 28 | ((( | ||
| 29 | **{{id name="_Toc2"/}}volume** - подсчет объема параллелепипеда, заданной длинами сторон (ДЛИНАxШИРИНАxВЫСОТА) | ||
| 30 | ))) | ||
| 31 | |||
| 32 | * **calc.volume(double length, double width, double height) ** | ||
| 33 | |||
| 34 | **Пример использования:** | ||
| 35 | |||
![]() |
5.1 | 36 | {{code language="java"}} |
![]() |
8.1 | 37 | // volume |
![]() |
5.1 | 38 | def vol= calc.volume(6,0.5,3) |
| 39 | |||
| 40 | // console.info(vol) -> “INFO: 9.0” | ||
| 41 | {{/code}} | ||
| 42 | |||
![]() |
11.2 | 43 | (% class="box infomessage" %) |
| 44 | ((( | ||
| 45 | **{{id name="_Toc3"/}}areaBox** - подсчет площади поверхности стен прямоугольной комнаты, заданной длинами сторон и высотой | ||
| 46 | ))) | ||
| 47 | |||
| 48 | * **calc.areaBox(double length, double width, double height) ** | ||
| 49 | |||
| 50 | **Пример использования:** | ||
| 51 | |||
![]() |
5.1 | 52 | {{code language="java"}} |
![]() |
9.1 | 53 | // areaBox |
![]() |
5.1 | 54 | def area = calc.areaBox(6,6,3) |
| 55 | |||
| 56 | // console.info(area) -> “INFO: 72.0” | ||
| 57 | {{/code}} | ||
| 58 | |||
![]() |
11.2 | 59 | (% class="box infomessage" %) |
| 60 | ((( | ||
| 61 | **{{id name="_Toc4"/}}volumeBox** - подсчет объема стен коробки, заданной длинами сторон (по внешней стороне), высотой и толщиной стен | ||
| 62 | ))) | ||
| 63 | |||
| 64 | * **calc.volumeBox(double length, double width, double height, double widthWall) ** | ||
| 65 | |||
| 66 | **Пример использования:** | ||
| 67 | |||
![]() |
5.1 | 68 | {{code language="java"}} |
![]() |
9.1 | 69 | // volumeBox |
![]() |
5.1 | 70 | def vol= calc.volumeBox(6,6,3,0.5) |
| 71 | |||
| 72 | // console.info(vol) -> “INFO: 33.0” | ||
| 73 | {{/code}} | ||
![]() |
11.3 | 74 | |
| 75 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 76 | ((( | ||
| 77 | **{{id name="_Toc6"/}}intersect** - метод определения пересечения области одного элемента в область другого | ||
| 78 | ))) | ||
| 79 | |||
| 80 | * **calc.intersect(Bounds bounds1, Bounds bounds2) ** - метод определения пересечения 2 боксов по границам 1 и 2 бокса | ||
| 81 | * **calc.intersect(GeometryElement element1, GeometryElement element2) ** - метод определения пересечения 2 элементов через их граничных боксов | ||
| 82 | * **calc.intersect(GeometryObject element1, GeometryObject element2) ** - метод определения пересечения 2 элементов | ||
| 83 | |||
| 84 | **Пример использования:** | ||
| 85 | |||
| 86 | {{code language="java"}} | ||
| 87 | {{/code}} |
