Wiki source code of Интерфейс collision
Version 2.1 by Bimit Administrator on 15.02.2022, 09:59
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Это интерфейс формирования списка коллизий (добавить/удалить в список). | ||
2 | В нем доступны следующий функции: | ||
3 | |||
4 | * [[**createCollision**>>||anchor="HcreateCollision"]] - создание записи о коллизии | ||
5 | * [[**boundsIntersect**>>||anchor="HboundsIntersect"]] - проверка на пересечение границ 2 элементов | ||
6 | |||
7 | |||
8 | (% class="box infomessage" %) | ||
9 | ((( | ||
10 | **createCollision** - создание записи о коллизии | ||
11 | ))) | ||
12 | |||
13 | **Возможны следующий вызовы:** | ||
14 | |||
15 | |||
16 | * **collision.createCollision** ( “Тип возникшей коллизии (если необходимо)”, “Описание возникшей коллизии”, “Значение возникшей коллизии (если необходимо)”, “Идентификатор модели, где возникла коллизия”) | ||
17 | * **collision.createCollision** (“Идентификатор элемента А”, “Идентификатор элемента B”,“Тип возникшей коллизии (если необходимо)”, “Описание возникшей коллизии”, “Значение возникшей коллизии (если необходимо)”) | ||
18 | * **collision.createCollision** (“Идентификатор элемента А”, “Тип возникшей коллизии (если необходимо)”, “Описание возникшей коллизии”, “Значение возникшей коллизии (если необходимо)”) | ||
19 | |||
20 | Все коллизии, которые были сформированы при работе плагина, будут отправлены на сохранение. | ||
21 | |||
22 | **Пример использования:** | ||
23 | |||
24 | |||
25 | {{code language="java"}}collision.createCollision("Проверка длины", "Слишком короткая балка", length+" м", "UUID_model"){{/code}} | ||
26 | |||
27 | |||
28 | (% class="box infomessage" %) | ||
29 | ((( | ||
30 | |||
31 | **boundsIntersect** - проверка на пересечение границ 2 элементов. | ||
32 | ))) | ||
33 | |||
34 | Границы формируют прямоугольный параллелепипед в который вписана фигура | ||
35 | {{code language="java"}}collision.boundsIntersect(elementA.getBounds(), elementB.getBounds() возвращает true/false{{/code}} | ||
36 | |||
37 |