Changes for page Интерфейс file

Last modified by Bimit Administrator on 02.10.2024, 11:55

From version 1.2
edited by Bimit Administrator
on 15.02.2022, 09:20
Change comment: There is no comment for this version
To version 1.1
edited by Bimit Administrator
on 04.02.2022, 16:22
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,22 +1,0 @@
1 -Это интерфейс создания и заполнения файлов отчет/смет
2 -В нем доступны следующий функции:
3 -
4 -* [[create>>||anchor="Hcreate"]] - функция конструктор, создает и подготавливает файл для приема данных
5 -* [[addTitle>>||anchor="HaddTitle"]] - добавление заголовка в документ MS Word (DOCX) c базовыми настройками
6 -* [[addTitle>>||anchor="HaddTitle"]] - добавление заголовка в документ MS Word (DOCX), с указанием размера шрифта, и указанием жирный/простой
7 -* [[addParagraph>>||anchor="HaddParagraph"]] - функция создания нового параграфа в документе MS Word (DOCX) с базовыми настройками
8 -* [[addParagraph>>||anchor="HaddParagraph"]] - функция создания нового параграфа в документе MS Word (DOCX) с указанием отступа, размера шрифта, и указанием жирный/простой
9 -* [[addCenterParagraph>>||anchor="HaddCenterParagraph"]] - функция создания нового параграфа в документе MS Word (DOCX) с размещением текста посередине и с указанием размера шрифта, и указанием жирный/простой
10 -* [[addRightParagraph>>||anchor="HaddRightParagraph"]] - функция создания нового параграфа в документе MS Word (DOCX) с размещением текста справа и с указанием размера шрифта, и указанием жирный/простой
11 -* [[addLeftParagraph>>||anchor="HaddLeftParagraph"]] - функция создания нового параграфа в документе MS Word (DOCX) с размещением текста слева и с указанием размера шрифта, и указанием жирный/простой
12 -* [[addTextBreak>>||anchor="HaddTextBreak"]] - функция перевода каретки указателя на новую строку в документе MS Word (DOCX)
13 -* [[addText>>||anchor="HaddText"]] - функция добавления строки с данным в документ MS Word (DOCX) с указанием размера текста и указанием жирный/простой
14 -* [[addText>>||anchor="HaddText"]] - функция добавления строки с данным в текстовый файл с опциями (file.addText(“Строка, которая появится в файле”))
15 -* [[addHeaderRow>>||anchor="HaddHeaderRow"]] - функция которая формирует заголовок на странице эксель файла
16 -* [[addRow>>||anchor="HaddRow"]] - функция которая формирует строку на странице эксель файла
17 -* [[getDocument>>||anchor="HgetDocument"]] - получение интерфейса текущего документа XWPFDocument (docx) (https:~/~/poi.apache.org/apidocs/4.1/org/apache/poi/xwpf/usermodel/XWPFDocument.html), предоставляет полный доступ к инструментарию формирования документа MSWord
18 -* [[getParagraph>>||anchor="HgetParagraph"]] - получение интерфейса текущего параграфа XWPFParagraph (https:~/~/poi.apache.org/apidocs/4.1/org/apache/poi/xwpf/usermodel/XWPFParagraph.html) документа MSWord
19 -* [[getWorkbook>>||anchor="HgetWorkbook"]] - получение интерфейса текущего табличного документа Workbook (XSSFWorkbook для xlsx и HSSFWorkbook для xls) (https:~/~/poi.apache.org/apidocs/4.1/org/apache/poi/ss/usermodel/Workbook.html), предоставляет полный доступ к инструментарию формирования документа таблицы эксель
20 -* [[getSheet>>||anchor="HgetSheet"]] - получение интерфейса текущей страницы с таблицей (https:~/~/poi.apache.org/apidocs/4.1/org/apache/poi/ss/usermodel/Sheet.html) документа таблицы эксель
21 -
22 -