Wiki source code of Roadmap BIMIT на 2024 год
Last modified by Bimit Administrator on 18.01.2024, 16:09
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
14.1 | 1 | == Релиз BIMIT 2.6 == |
![]() |
1.1 | 2 | |
![]() |
14.1 | 3 | * Переезд на новое графическое ядро, {{success}}готовность{{/success}} |
4 | ** ускорение до 200%, {{success}}готовность{{/success}} | ||
5 | ** уменьшение потребляемой памяти до 150%, {{success}}готовность{{/success}} | ||
![]() |
16.1 | 6 | ** уменьшение размера скачиваемых моделей до 10 раз. **{{success}}готовность{{/success}}** |
![]() |
14.1 | 7 | * Атрибутивные проверки по формату IDS {{success}}готовность{{/success}} |
8 | * Улучшенный расчет и интерфейс обработки коллизий, экспорт pdf, word, excel {{success}}готовность{{/success}} | ||
9 | * Улучшенная работа с задачами и BCF {{success}}готовность{{/success}} | ||
10 | * Линейные объекты {{success}}готовность{{/success}} | ||
11 | * Отображение осей {{success}}готовность{{/success}} | ||
![]() |
1.1 | 12 | |
![]() |
14.1 | 13 | == Релиз BIMIT 2.7 == |
![]() |
1.1 | 14 | |
![]() |
14.1 | 15 | ожидаемая дата выхода - начало февраля |
![]() |
1.1 | 16 | |
![]() |
14.1 | 17 | * Механизм расширенного поиска по модели |
18 | * Классификация модели | ||
19 | * Расширенный механизм группировок, раскраска, отображение, новый интерфейс | ||
20 | * Расширенный интерфейс работы с атрибутивными проверками | ||
21 | * Шаблоны проверок, Ruleset (как в Solibri) | ||
22 | * Работа с осями (поиск элементов по осям, передача элементов в задачу) | ||
23 | * Загрузка DXF, совмещение 2D с моделью | ||
24 | * Плагин для Revit - авторизация в BIMIT, загрузка моделей минуя файлы (% id="cke_bm_1702S" style="display:none" %) (%%) {{warning}}в работе{{/warning}} | ||
25 | * Облака точек - обработка, совмещение с моделью, отображение, измерение отклонений (% id="cke_bm_1702S" style="display:none" %) (%%) {{warning}}в работе{{/warning}} | ||
26 | * Расширенное управление пользователями в корпоративном аккаунте | ||
27 | * Доводка быстрого парсинга IFC (% id="cke_bm_1702S" style="display:none" %) (%%) {{warning}}в работе{{/warning}} | ||
28 | * Конструктор бизнес процессов (Low Code) (% id="cke_bm_1702S" style="display:none" %) (%%) {{warning}}в работе{{/warning}} | ||
29 | * Реализация бизнес процесса ТОиР (% id="cke_bm_1702S" style="display:none" %) (%%) {{warning}}в работе{{/warning}} | ||
30 | * Реализация бизнес процесса СБД-BIMIT-BRIO | ||
![]() |
1.1 | 31 | |
![]() |
14.1 | 32 | == Релиз BIMIT 2.8 == |
![]() |
1.1 | 33 | |
![]() |
14.1 | 34 | ожидаемая дата выхода - начало апреля |
![]() |
1.1 | 35 | |
![]() |
14.1 | 36 | * Плагин для Revit - работа с замечаниями из BIMIT |
37 | * Облака точек - автоматический расчет отклонений от модели | ||
38 | * Распознавание дефектов из видео потока, управление замечаниями строй контроля | ||
39 | * Дополнительные шаблоны проверок, Ruleset | ||
40 | * Авто - ВОРМ, аналитика бюджета | ||
![]() |
1.1 | 41 | |
![]() |
4.1 | 42 | (% class="box infomessage" %) |
43 | ((( | ||
![]() |
6.1 | 44 | Команда BIMIT в течение квартала накапливает пожелания пользователей и формирует дорожную карту |
![]() |
5.1 | 45 | |
![]() |
6.1 | 46 | на следующий период, но иногда мы включаем новые и срочные задачи в текущую дорожную карту. |
![]() |
4.1 | 47 | ))) |